美元外汇牌价

美元外汇牌价 USD

符号: $

说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

美元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
675.27700000 911.79000000 - 675.27700000 676.63000000 2026-07-21 17:05:57
674.77 912.51 674.77 678.28 676.66 2026-07-21 17:03:59
675.460 678.530 670.960 - 676.670 2026-07-21 17:00:48
6.7554 6.7798 6.7554 6.7798 6.7667 2026-07-21 16:54:27
675.50 86.47 675.50 678.44 676.75 2026-07-21 16:59:53
675.3600 678.1800 675.3600 678.1800 - 2026-07-21 16:59:21
675.4000 677.9100 675.4000 677.9100 676.6200 2026-07-21 16:25:00
675.40 184.9778 675.40 678.30 - 2026-07-21 16:15:00
6.7531 6.7822 6.7531 6.7822 - 2026-07-21 16:18:01
675.46 678.34 - - - 2026-07-21 16:05:55
6.756 6.7828 6.698 - 6.7689 2026-07-15 13:19:00
675.45 185.53 675.45 678.3 679.17 2026/07/21 15:57:57
712.970 716.040 707.030 716.040 714.180 2024-10-29 15:50:04
711.9295 711.9295 709.0886 703.1227 - 2024-10-19 07:00:00
717.55 775.57 711.73 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。