客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4527 | 909.64 | 0.4527 | 0.4617 | 0.4576 | 2026-07-21 21:08:00 |
|
|
KZT | 1.3834 | 909.64 | 1.3834 | 1.4961 | 1.4441 | 2026-07-21 21:08:00 |
|
|
ZAR | 40.82 | 909.64 | 40.82 | 41.37 | 41.12 | 2026-07-21 21:08:00 |
|
|
NZD | 393.03 | 909.64 | 393.03 | 396.66 | 395.00 | 2026-07-21 21:08:00 |
|
|
THB | 19.99 | 909.64 | 19.99 | 20.17 | 20.09 | 2026-07-21 21:08:00 |
|
|
MOP | 83.48 | 909.64 | 83.48 | 84.03 | 83.78 | 2026-07-21 21:08:00 |
|
|
RUB | 7.97 | 909.64 | 7.97 | 8.64 | 8.60 | 2026-07-21 21:08:00 |
|
|
EUR | 768.60 | 909.64 | 768.60 | 775.70 | 772.46 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
MYR | 164.64 | 909.64 | 164.64 | 166.16 | 165.47 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
AUD | 472.33 | 909.64 | 472.33 | 476.69 | 474.70 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
CAD | 478.22 | 909.64 | 478.22 | 482.64 | 480.62 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
JPY | 4.1363 | 909.64 | 4.1363 | 4.1746 | 4.1571 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
NOK | 69.95 | 909.64 | 69.95 | 70.60 | 70.30 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
DKK | 102.81 | 909.64 | 102.81 | 103.76 | 103.33 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
SEK | 69.54 | 909.64 | 69.54 | 70.18 | 69.89 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
PKR | 2.4232 | 909.64 | 2.4232 | 2.4456 | 2.4354 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
SGD | 521.68 | 909.64 | 521.68 | 526.50 | 524.30 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
CHF | 830.30 | 909.64 | 830.30 | 837.97 | 834.47 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
USD | 674.72 | 909.64 | 674.72 | 678.23 | 676.61 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
HKD | 86.06 | 909.64 | 86.06 | 86.49 | 86.29 | 2026-07-21 21:07:59 |
|
|
GBP | 901.31 | 909.64 | 901.31 | 909.64 | 905.84 | 2026-07-21 21:07:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。