客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 40.96 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
USD | 675.41 | 184.9805 | 675.41 | 678.31 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
TWD | - | 184.9805 | 20.09 | 21.75 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
THB | 20.02 | 184.9805 | 20.02 | 20.18 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
SGD | 522.49 | 184.9805 | 522.49 | 526.46 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
SEK | 69.63 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
SAR | 179.54 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
PLN | 177.67 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
PHP | - | 184.9805 | 10.92 | 11.00 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
NZD | 393.47 | 184.9805 | 393.47 | 396.63 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
NOK | 70.03 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
MYR | - | 184.9805 | 164.79 | 166.11 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
MXN | 38.76 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
MOP | 83.63 | 184.9805 | 83.63 | 83.95 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
KRW | - | 184.9805 | 455.80 | 460.83 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
JPY | 4143.30 | 184.9805 | 4143.30 | 4174.89 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
IDR | 37.7033 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
HUF | 2.1280 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
HKD | 86.14 | 184.9805 | 86.14 | 86.53 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
GBP | 902.75 | 184.9805 | 902.75 | 909.63 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
EUR | 769.81 | 184.9805 | 769.81 | 775.67 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
DKK | 102.93 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
CHF | 831.21 | 184.9805 | 831.21 | 838.37 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
CAD | 478.84 | 184.9805 | 478.84 | 482.97 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
BRL | 128.10 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
AUD | 473.04 | 184.9805 | 473.04 | 476.64 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
AED | 183.5067 | 184.9805 | - | - | - | 2026-07-21 21:05:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。