| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
HKD | 86.14 | 86.48 | 86.14 | 86.48 | 86.31 | 2026-07-21 22:00:05 |
|
|
CHF | 831.26 | 86.47 | 831.26 | 837.94 | 834.60 | 2026-07-21 20:59:55 |
|
|
SGD | 522.26 | 86.47 | 522.26 | 526.46 | 524.36 | 2026-07-21 20:59:55 |
|
|
JPY | 4.1418 | 86.47 | 4.1418 | 4.1750 | 4.1584 | 2026-07-21 20:59:55 |
|
|
GBP | 902.47 | 86.47 | 902.47 | 909.71 | 906.09 | 2026-07-21 20:59:55 |
|
|
CAD | 478.79 | 86.47 | 478.79 | 482.63 | 480.71 | 2026-07-21 20:59:55 |
|
|
EUR | 769.49 | 86.47 | 769.49 | 775.67 | 772.58 | 2026-07-21 20:59:55 |
|
|
USD | 675.44 | 86.47 | 675.44 | 678.38 | 676.69 | 2026-07-21 20:59:55 |
|
|
AUD | 472.87 | 86.47 | 472.87 | 476.67 | 474.77 | 2026-07-21 20:59:55 |
|
|
NZD | 393.61 | 86.47 | 393.61 | 396.77 | 395.19 | 2026-07-21 20:59:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。