符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
831.04200000 | 909.22600000 | - | 831.04200000 | 834.38000000 | 2026-07-21 22:06:59 |
|
|
830.11 | 909.66 | 830.11 | 837.78 | 834.28 | 2026-07-21 22:04:59 |
|
|
830.630 | 837.310 | 807.280 | - | 833.970 | 2026-07-21 22:00:57 |
|
|
830.68 | 86.48 | 830.68 | 837.36 | 834.02 | 2026-07-21 22:00:05 |
|
|
830.6800 | 677.9000 | 830.6800 | 837.6900 | 834.1900 | 2026-07-21 20:30:00 |
|
|
8.3185 | 6.7793 | 8.3185 | 8.3719 | 8.3441 | 2026-07-21 21:14:30 |
|
|
8.3148 | 6.7827 | 8.3148 | 8.3774 | - | 2026-07-21 21:14:02 |
|
|
831.21 | 184.9805 | 831.21 | 838.37 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
831.34 | 185.52 | 831.34 | 837.77 | 837.34 | 2026/07/21 20:57:58 |
|
|
821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
824.7139 | 713.7639 | 818.1425 | 791.8568 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。