符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
7.7018 | 6.7842 | 7.7018 | 7.7535 | - | 2026-07-21 22:08:03 |
|
|
769.89100000 | 909.22600000 | - | 769.89100000 | 772.59500000 | 2026-07-21 22:06:59 |
|
|
768.67 | 909.66 | 768.67 | 775.77 | 772.53 | 2026-07-21 22:04:59 |
|
|
769.280 | 775.310 | 747.580 | - | 772.300 | 2026-07-21 22:00:57 |
|
|
769.29 | 86.48 | 769.29 | 775.47 | 772.38 | 2026-07-21 22:00:05 |
|
|
769.4800 | 677.9000 | 769.4800 | 775.5100 | 772.4200 | 2026-07-21 20:30:00 |
|
|
7.7006 | 6.7793 | 7.7006 | 7.75 | 7.7243 | 2026-07-21 21:14:30 |
|
|
769.81 | 184.9805 | 769.81 | 775.67 | - | 2026-07-21 21:05:00 |
|
|
769.5400 | 678.1500 | 769.5400 | 775.2200 | - | 2026-07-21 21:01:50 |
|
|
769.88 | 185.52 | 769.88 | 775.52 | 774.18 | 2026/07/21 20:57:58 |
|
|
776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。