符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
905.43000000 | 911.79000000 | - | 905.43000000 | 908.61000000 | 2026-07-21 17:05:57 |
|
|
904.15 | 912.51 | 904.15 | 912.51 | 908.69 | 2026-07-21 17:03:59 |
|
|
905.090 | 912.370 | 879.650 | - | 908.730 | 2026-07-21 17:00:48 |
|
|
9.0598 | 6.7798 | 9.0598 | 9.118 | 9.0877 | 2026-07-21 16:54:27 |
|
|
905.24 | 86.47 | 905.24 | 912.52 | 908.88 | 2026-07-21 16:59:53 |
|
|
905.2500 | 678.1800 | 905.2500 | 912.2200 | - | 2026-07-21 16:59:14 |
|
|
905.9400 | 677.9100 | 905.9400 | 913.2200 | 909.5800 | 2026-07-21 16:25:00 |
|
|
906.65 | 184.9778 | 906.65 | 913.56 | - | 2026-07-21 16:15:00 |
|
|
9.066 | 6.7822 | 9.066 | 9.1296 | - | 2026-07-21 16:18:03 |
|
|
906.43 | 185.53 | 906.43 | 913.16 | 910.83 | 2026/07/21 15:57:57 |
|
|
922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
926.6576 | 713.7639 | 919.2738 | 889.7389 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。