符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
3.9524 | 6.7798 | 3.9524 | 3.9778 | 3.9646 | 2026-07-21 16:54:27 |
|
|
394.99 | 86.47 | 394.99 | 398.17 | 396.58 | 2026-07-21 16:59:53 |
|
|
394.99 | 184.9778 | 394.99 | 398.15 | - | 2026-07-21 16:15:00 |
|
|
3.9519 | 6.7822 | 3.9519 | 3.9817 | - | 2026-07-21 16:18:03 |
|
|
436.25000000 | 912.82900000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
394.49 | 913.43 | 394.49 | 398.14 | 396.47 | 2026-07-21 16:11:00 |
|
|
395.08 | 185.53 | 395.08 | 398.06 | 396.78 | 2026/07/21 15:57:57 |
|
|
427.3867 | 714.2000 | 423.9813 | 410.3594 | - | 2024-11-01 17:07:00 |
|
|
440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-4 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。